Di seguito le graduatorie degli ammessi al servizio civile universale 2021, suddivisi per strutture.
Graduatoria modificata con DD n. 402 del 29/03/2021.
Di seguito la graduatoria aggiornata con i nominativi effettivi dei candidati ammessi, idonei non selezionati e i non idonei (riguardante le sedi “La casa dei folletti” e “Girotondo”).
Gli ammessi sono di diritto entrati nel progetto di servizio civile ROAD. Qualora gli “ammessi” decidano di rifiutare il posto, verranno chiamati i candidati “idonei non selezionati” per sostituirli, tenendo fede all’ordine di punteggio.
I candidati non idonei non sono stati ammessi al servizio civile e non potranno essere selezionati in nessun caso.
I ragazzi selezionati verranno ricontattati dalla nostra Cooperativa nei prossimi giorni.
SEDE: ASILO NIDO “LA CASA DEI FOLLETTI”
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV |
PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOTALE | STATUS |
BONFIGLI CARMEN | 10-04-1994 | 22 | 46 | 68 | AMMESSA |
CESARETTI AISHA | 8-04-2000 | 18 | 48 | 66 | AMMESSA |
CAPPONI ELISABETTA | 06-09-1195 | 19 | 38 | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA |
WASEEM NEELAM | 04-02-1995 | 13 | 36 | 49 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SEDE: ASILO NIDO “GIROTONDO”
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV |
PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOTALE | STATUS |
VESPRINI REBECCA | 21-10-1998 | 24 | 53 | 77 | AMMESSA |
MASTRILLO ANTONELLA | 15-09-1997 | 17 | 55 | 72 | AMMESSA |
SABBETTI MARISTELLA | 18-04-1997 | 16 | 53 | 69 | AMMESSA |
VERDICCHIO SARA | 16-05-1997 | 19 | 48 | 67 | AMMESSA |
CAPPONI LUDOVICA | 06-09-1995 | 17 | 38 | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SEDE: SPAZIO BIMBI “EVA”
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV | PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOTALE | STATUS |
TARHOUNI HADIL | 24-07-1999 | 26 | 56 | 82 | AMMESSA |
CICCARE’ ALESSANDRA | 16-03-2001 | 22 | 53 | 75 | AMMESSA |
MONTIRONI VALENTINA | 04-09-1995 | 29 | 45 | 74 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SEDE: ORIZZONTE
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV | PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOTALE | STATUS |
GIACCHETTA SIMONE | 24-07-1999 | 30 | 58 | 88 | AMMESSA |
CAMMERTONI CHIARA | 16-03-2001 | 30 | 53 | 83 | AMMESSA |
CALABRESE EMILIANA | 04-09-1995 | 22 | 48 | 70 | AMMESSA |
CINGOLANI CRISTINA | 29-12-1997 | 19 | 38 | 57 | AMMESSA |
PELOSI GIULIA | 02-12-1997 | 20 | 37 | 57 | AMMESSA |
OCCHIPINTI BIANCA | 31-08-1999 | 17 | 36 | 53 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PELLERANO ALFA NICOLE | 26-01-1996 | 14 | 37 | 51 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PERUGINI NOEMI | 27-12-1999 | 13 | 36 | 49 | IDONEA NON SELEZIONATA |
FRANCIONI MARIA RITA | 29-07-1995 | 9 | 30 | 39 | NON IDONEA |
PACE URVANA | 12-09-1994 | 11 | 27 | 38 | NON IDONEA |
SEDE: KALIMERA
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV | PUNTEGGIO COLLOQUIO |
TOTALE | STATUS |
VISCO NADIA AILEN | 10-08-1998 | 34 | 52 | 86 | AMMESSA |
ORLANDI GIULIA | 06-08-1997 | 25 | 50 | 75 | AMMESSA |
MACCELLARI SOFIA | 04-01-1996 | 24 | 38 | 62 | AMMESSA |
MALAISI GIUSTI EDOARDO | 20-01-2002 | 7 | 36 | 43 | AMMESSO |
FRANCIONI SOFIA | 12-11-2002 | 6 | 36 | 42 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SALI JASMINE | 02-01-2003 | 5 | 36 | 41 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CANORI CARLO | 25-10-2001 | 4 | 36 | 40 | IDONEO NON SELEZIONATA |
STEFONI DANIELE | 06-12-1997 | 10 | 21 | 31 | NON IDONEO |
PAOLETTI ASIA | 18-04-2000 | 10 | 20 | 30 | NON IDONEA |
LUCCHI JIMMI | 15-11-1997 | 12 | 17 | 29 | NON IDONEO |
SEDE: CENTRO PER MINORI EDIMAR
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO CV | PUNTEGGIO COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
ABBAS QAISAR | 30-11-1994 | 36 | 60 | 96 | AMMESSO |
PECCI TANIA | 07-06-1992 | 38 | 55 | 93 | AMMESSA |
ROZHKOVSKYY MAKSYM | 16-07-1994 | 25 | 60 | 85 | AMMESSO |
COACCI ELISA | 25-12-2001 | 13 | 60 | 73 | AMMESSA |
SANTILLI LORENZA | 18-06-1993 | 32 | 40 | 72 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SINGH HARSIMRAN KAUR | 28-07-1997 | 21 | 36 | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA |
BUCCIARELLI PIETRO | 14-06-1998 | 13 | 25 | 38 | NON IDONEO |
Per visualizzare il link con la graduatoria ufficiale del Comune di Macerata, cliccare qui.