GRADUATORIA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Prog. STARGATE
SEDE: ASILO NIDO “LA CASA DEI FOLLETTI” – Morrovalle – Cod. sede 188186
N. | N. RIF. DOMANDA | DATA DI NASCITA | CV | COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
1. | 491021 | 29/5/2002 | 10,00 | 56,67 | 66,67 | IDONEA SELEZIONATA |
2. | 522178 | 15/2/2003 | 4,00 | 52,00 | 56,00 | IDONEA SELEZIONATA |
3. | 556155 | 22/6/1998 | 11,75 | 44,17 | 55,92 | IDONEA NON SELEZIONATA |
4. | 599488 | 26/8/2004 | 9,00 | 46,67 | 55,67 | IDONEA NON SELEZIONATA |
5. | 618359 | 8/10/2003 | 9,50 | 44,67 | 54,17 | IDONEA NON SELEZIONATA |
6. | 629046 | 16/5/1998 | 14,00 | 36,67 | 50,67 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SEDE: ASILO NIDO “GIROTONDO” – Montegranaro – Cod. sede 188185
N. | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | CV | COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
1. | 507286 | 16/03/1997 | 11,00 | 41,67 | 52,67 | IDONEA SELEZIONATA |
2. | POSTO VACANTE | ——– | — | —– | — | ——- |
3. | POSTO VACANTE | ——– | — | —– | — | ——- |
4. | POSTO VACANTE | ——– | — | —– | — | ——- |
5. | 636315 | 01/11/2003 | 17,00 | 21,67 | 38,67 | NON IDONEA |
SEDE: IL FARO -SEDE CENTRALE – Macerata – Cod. sede 188223
N. | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | CV | COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
1. | 530113 | 09/05/2001 | 25,50 | 58,33 | 83,83 | IDONEA SELEZIONATA |
2. | 545741 | 21/04/1999 | 13,75 | 58,33 | 72,08 | IDONEA SELEZIONATA |
3. | 549092 | 14/04/1995 | 9,00 | 46,67 | 55,67 | IDONEA SELEZIONATA |
4. | 566838 | 15/12/1999 | — | —– | — | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
SEDE: ORIZZONTE – Macerata – Cod. sede 188161
N. | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | CV | COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
1. | 533232 | 07/06/1995 | 22,25 | 58,33 | 80,58 | IDONEO SELEZIONATO |
2. | 536550 | 01/04/1999 | 21,25 | 58,33 | 79,58 | IDONEA SELEZIONATA |
3. | 543701 | 03/04/1995 | 21,75 | 56,67 | 78,42 | IDONEA SELEZIONATA |
4. | 495956 | 29/07/2000 | 9,75 | 58,33 | 68,08 | IDONEA SELEZIONATA |
5 | 534228 | 14/08/1996 | 13,75 | 44,17 | 57,92 | IDONEA SELEZIONATA |
6. | 606015 | 04/07/1995 | 23,00 | 23,33 | 46,33 | NON IDONEA |
SEDE: KALIMERA – Civitanova Marche – Cod. sede 188153
N. | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | CV | COLLOQUIO | TOTALE | STATUS |
1. | 559531 | 11/09/1999 | 27,00 | 56,67 | 83,67 | IDONEA SELEZIONATA |
2. | 615484 | 13/10/2000 | 21,00 | 58,33 | 79,33 | IDONEA SELEZIONATA |
3. | 491178 | 4/1/2003 | 10,50 | 58,33 | 68,83 | IDONEA SELEZIONATA |
4. | 592874 | 3/1/2000 | 11,50 | 45,83 | 57,33 | IDONEO SELEZIONATO |
5. | 587905 | 2/5/2000 | 10,00 | 40,83 | 50,83 | IDONEA NON SELEZIONATA |
6. | 629902 | 4/1/2000 | 6,00 | 29,17 | 35,17 | NON IDONEA |
7. | 626224 | 10/11/2003 | 3,00 | 24,17 | 27,17 | NON IDONEO |
8. | 537276 | 16/8/1996 | 9,75 | 10,00 | 19,75 | NON IDONEA |
9. | 556697 | 18/2/2001 | 12,00 | —– | —– | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
10. | 522587 | 19/9/2000 | 6,00 | —– | —– | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
11. | 483831 | 11/02/2003 | 5,50 | —– | —– | NON SI E’ PRESENTATO AL COLLOQUIO |
GRADUATORIA GENERALE DI PROGETTO
N. | N. RIF. DOMANDA | DATA DI NASCITA | SEDE | TOTALE | STATUS |
1. | 530113 | 9/5/2001 | IL FARO | 83,83 | IDONEA SELEZIONATA |
2. | 559531 | 11/9/1999 | CENTRO KALIMERA | 83,67 | IDONEA SELEZIONATA |
3. | 533232 | 7/6/1995 | CENTRO ORIZZONTE | 80,58 | IDONEO SELEZIONATO |
4. | 536550 | 1/4/1999 | CENTRO ORIZZONTE | 79,58 | IDONEA SELEZIONATA |
5. | 615484 | 13/10/2000 | CENTRO KALIMERA | 79,33 | IDONEA SELEZIONATA |
6. | 543701 | 3/4/1995 | CENTRO ORIZZONTE | 78,42 | IDONEA SELEZIONATA |
7. | 545741 | 21/4/1999 | IL FARO | 72,08 | IDONEA SELEZIONATA |
8. | 491178 | 4/1/2003 | CENTRO KALIMERA | 68,83 | IDONEA
SELEZIONATA |
9. | 495956 | 29/7/2000 | CENTRO ORIZZONTE | 68,08 | IDONEA
SELEZIONATA |
10. | 491021 | 29/5/2002 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 66,67 | IDONEA SELEZIONATA |
11. | 534228 | 14/8/1996 | CENTRO ORIZZONTE | 57,92 | IDONEA SELEZIONATA |
12. | 592874 | 3/1/2000 | CENTRO KALIMERA | 57,33 | IDONEO SELEZIONATO |
13. | 522178 | 15/2/2003 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 56,00 | IDONEA SELEZIONATA |
14. | 556155 | 22/6/1998 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 55,92 | IDONEA NON SELEZIONATA |
15. | 549092 | 14/4/1995 | IL FARO | 55,67 | IDONEA SELEZIONATA |
16. | 599488 | 26/8/2004 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 55,67 | IDONEA NON SELEZIONATA |
17. | 618359 | 8/10/2003 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 54,17 | IDONEA NON SELEZIONATA |
18. | 507286 | 16/3/1997 | ASILO NIDO GIROTONDO | 52,67 | IDONEA SELEZIONATA |
19. | 587905 | 2/5/2000 | CENTRO KALIMERA | 50,83 | IDONEA NON SELEZIONATA |
20. | 629046 | 16/5/1998 | ASILO NIDO LA CASA DEI FOLLETTI | 50,67 | IDONEA NON SELEZIONATA |
21. | 606015 | 4/7/1995 | CENTRO ORIZZONTE | 46,33 | NON IDONEA |
22. | 636315 | 1/11/2003 | ASILO NIDO GIROTONDO | 38,67 | NON IDONEA |
23. | 629902 | 4/1/2000 | CENTRO KALIMERA | 35,17 | NON IDONEA |
24. | 626224 | 10/11/2003 | CENTRO KALIMERA | 27,17 | NON IDONEO |
25. | 537276 | 16/8/1996 | CENTRO KALIMERA | 19,75 | NON IDONEA |
26. | 556697 | 18/2/2001 | CENTRO KALIMERA | 12,00 | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
27. | 566838 | 15/12/1999 | IL FARO | 11,00 | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
28. | 522587 | 19/9/2000 | CENTRO KALIMERA | 6,00 | NON SI E’ PRESENTATA AL COLLOQUIO |
29. | 483831 | 11/2/2003 | CENTRO KALIMERA | 5,50 | NON SI E’ PRESENTATO AL COLLOQUIO |